출력서비스 · 기성형 묶음 카탈로그
2027년도 정부예산안 사업편람 기성형 묶음 44종
부처별·상임위별·기금·심의·공통으로 미리 조판한 묶음 44종입니다. 회원은 어느 묶음이든 소속이 각인된 PDF 로 발급받고, 무료회원은 앞 20쪽을 출력합니다. 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31). 자세한 조건은 요금·상품안내에 있습니다.
부처별 실무판 (24종)
| 묶음 | 내용 | 쪽 |
|---|---|---|
| 과학기술정보통신부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 125 |
| 국토교통부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 108 |
| 보건복지부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 106 |
| 해양수산부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 86 |
| 행정안전부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 82 |
| 기후에너지환경부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 83 |
| 농림축산식품부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 80 |
| 산림청 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 69 |
| 산업통상부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 66 |
| 문화체육관광부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 64 |
| 교육부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 57 |
| 국방부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 54 |
| 고용노동부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 50 |
| 농촌진흥청 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 42 |
| 중소벤처기업부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 41 |
| 방위사업청 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 42 |
| 외교부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 33 |
| 성평등가족부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 34 |
| 재정경제부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 33 |
| 법무부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 32 |
| 질병관리청 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 32 |
| 경찰청 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 30 |
| 국가보훈부 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 28 |
| 식품의약품안전처 실무판 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 28 |
상임위별 자료집 (16종)
| 묶음 | 내용 | 쪽 |
|---|---|---|
| 국회운영 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 37 |
| 법제사법 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 68 |
| 정무 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 90 |
| 재정경제기획 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 105 |
| 교육 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 62 |
| 과학기술정보방송통신 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 154 |
| 외교통일 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 65 |
| 국방 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 96 |
| 행정안전 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 147 |
| 문화체육관광 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 84 |
| 농림축산식품해양수산 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 266 |
| 산업통상자원중소벤처기업 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 111 |
| 보건복지 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 151 |
| 기후에너지환경노동 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 144 |
| 국토교통 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 125 |
| 성평등가족 상임위 묶음 | 단위사업 · 세부사업 · 성과목표 · 묶음별 색인 | 35 |
기금·심의 (3종)
| 묶음 | 내용 | 쪽 |
|---|---|---|
| 전년도 국회 심의 대응 | 2026 심의 조정 | 36 |
| 기금운용계획 총괄 | 공식 지출 분류 | 11 |
| 100대 신규사업 | 신규사업 | 12 |
공통 자료 (1종)
| 묶음 | 내용 | 쪽 |
|---|---|---|
| 공통 기본 묶음 | 예산안 총계 · 편성 방향 | 11 |