2027년도 정부예산안 · 국회 상임위원회별
상임위원회별 2027년도 정부예산안
63개 소관을 국회 16개 상임위원회의 예비심사 단위로 묶었습니다. 상임위를 고르면 소관별 사업 수와 합계, 2026년 국회 조정 요약, 상임위 묶음 편람이 나옵니다.
| 상임위원회 | 소관 수 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 재정경제기획위원회 | 6 | 157 | 2,149,456억원 | +1,810,687억원 |
| 교육위원회 | 2 | 88 | 1,299,664억원 | +39,596억원 |
| 행정안전위원회 | 8 | 231 | 1,076,863억원 | +87,975억원 |
| 보건복지위원회 | 3 | 285 | 864,039억원 | +94,571억원 |
| 국방위원회 | 3 | 113 | 734,457억원 | +64,012억원 |
| 농림축산식품해양수산위원회 | 5 | 459 | 561,659억원 | +170,610억원 |
| 국토교통위원회 | 3 | 214 | 479,569억원 | +24,060억원 |
| 과학기술정보방송통신위원회 | 4 | 254 | 275,224억원 | +834억원 |
| 기후에너지환경노동위원회 | 3 | 233 | 259,720억원 | −1,653억원 |
| 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 3 | 174 | 252,522억원 | +50,294억원 |
| 정무위원회 | 6 | 109 | 141,110억원 | +17,100억원 |
| 법제사법위원회 | 6 | 94 | 82,721억원 | +8,460.9억원 |
| 문화체육관광위원회 | 2 | 126 | 63,487억원 | +6,115.2억원 |
| 외교통일위원회 | 4 | 82 | 41,757억원 | +1,214.3억원 |
| 국회운영위원회 | 4 | 45 | 11,560억원 | +647.8억원 |
| 성평등가족위원회 | 1 | 32 | 10,436억원 | +245.7억원 |
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서의 소관 구분. 실제 회부·심사 결과와 다를 수 있다.