2027년도 정부예산안 · 소관별 사업 · 상임위 농림축산식품해양수산위원회
농촌진흥청 2027년도 정부예산안 사업
농촌진흥청의 2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 57건이고, 계상된 50건의 편성액 합계는 12,134억원입니다. 같은 행의 2026년 예산 합계 10,211억원 대비 +1,923.5억원 (+18.8%)입니다. 소관 상임위원회는 농림축산식품해양수산위원회입니다.
편람으로 보기
부처 묶음: 농촌진흥청 실무판 (42쪽) — 소관 사업·세부사업·성과목표·사업목적을 한 권으로.
상임위 묶음: 농림축산식품해양수산 상임위 묶음 (266쪽)
사업 탐색기자료집·출력서비스무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽 출력 · 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31)
규모 상위 15개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 원예특작연구(책임운영) | 일반회계 | 1,228.1억원 | 1,176.2억원 | +51.9억원 (+4.4%) |
| 농업정책지원및기반육성 | 농어촌구조개선특별회계 | 1,167억원 | 미계상 | — |
| 축산연구(책임운영) | 일반회계 | 922.9억원 | 1,404.1억원 | −481.2억원 (-34.3%) |
| 소속기관인건비 | 일반회계 | 828.3억원 | 767.1억원 | +61.2억원 (+8.0%) |
| 농업과학기반연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 793.8억원 | 미계상 | — |
| 작물연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 770.3억원 | 미계상 | — |
| 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 750.8억원 | 607.3억원 | +143.5억원 (+23.6%) |
| 농업정책지원및기반육성 | 일반회계 | 729.7억원 | 1,539.5억원 | −809.8억원 (-52.6%) |
| 지속가능한농업연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 681억원 | 미계상 | — |
| 농업신성장동력연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 507.6억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(일반) | 농어촌구조개선특별회계 | 484.1억원 | 미계상 | — |
| 신기술보급사업(지특,지역지원) | 지역균형발전특별회계 | 454.6억원 | 388.5억원 | +66.1억원 (+17.0%) |
| 본청인건비 | 일반회계 | 372.2억원 | 378.9억원 | −6.7억원 (-1.8%) |
| 신기술보급사업(지특, 지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 362.3억원 | 미계상 | — |
| 농업신성장동력연구 | 일반회계 | 281.4억원 | 782.9억원 | −501.5억원 (-64.1%) |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
증액 상위 10개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 750.8억원 | 607.3억원 | +143.5억원 (+23.6%) |
| 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 139.8억원 | 51.3억원 | +88.5억원 (+172.5%) |
| 신기술보급사업(지특,지역지원) | 지역균형발전특별회계 | 454.6억원 | 388.5억원 | +66.1억원 (+17.0%) |
| 소속기관인건비 | 일반회계 | 828.3억원 | 767.1억원 | +61.2억원 (+8.0%) |
| 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) | 일반회계 | 219.4억원 | 163.4억원 | +56억원 (+34.3%) |
| 원예특작연구(책임운영) | 일반회계 | 1,228.1억원 | 1,176.2억원 | +51.9억원 (+4.4%) |
| 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역지원) | 지역균형발전특별회계 | 116.3억원 | 96.2억원 | +20.1억원 (+20.8%) |
| 농촌진흥사업지원(일반) | 일반회계 | 60.3억원 | 40.5억원 | +19.8억원 (+48.9%) |
| 농촌생활활력증진(농특,구조) | 농어촌구조개선특별회계 | 69.3억원 | 50.7억원 | +18.6억원 (+36.8%) |
| 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 17억원 | 11.9억원 | +5.1억원 (+42.9%) |
감액 상위 10개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업정책지원및기반육성 | 일반회계 | 729.7억원 | 1,539.5억원 | −809.8억원 (-52.6%) |
| 농업과학기반연구 | 일반회계 | 5.3억원 | 772.7억원 | −767.4억원 (-99.3%) |
| 지속가능한농업연구 | 일반회계 | 139.7억원 | 774.7억원 | −635억원 (-82.0%) |
| 기술농업지원(일반) | 일반회계 | 20.1억원 | 599.4억원 | −579.3억원 (-96.7%) |
| 농업신성장동력연구 | 일반회계 | 281.4억원 | 782.9억원 | −501.5억원 (-64.1%) |
| 축산연구(책임운영) | 일반회계 | 922.9억원 | 1,404.1억원 | −481.2억원 (-34.3%) |
| 농가경영지원(일반) | 일반회계 | 50.1억원 | 137.5억원 | −87.4억원 (-63.6%) |
| 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특,지역지원) | 지역균형발전특별회계 | 6.2억원 | 39.8억원 | −33.6억원 (-84.5%) |
| 본청인건비 | 일반회계 | 372.2억원 | 378.9억원 | −6.7억원 (-1.8%) |
| 영농기계화촉진(농특,구조) | 농어촌구조개선특별회계 | 24.1억원 | 28.4억원 | −4.3억원 (-15.0%) |
2026년 예산란이 비어 있는 사업 19건
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업정책지원및기반육성 | 농어촌구조개선특별회계 | 1,167억원 | 미계상 | — |
| 농업과학기반연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 793.8억원 | 미계상 | — |
| 작물연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 770.3억원 | 미계상 | — |
| 지속가능한농업연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 681억원 | 미계상 | — |
| 농업신성장동력연구 | 농어촌구조개선특별회계 | 507.6억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(일반) | 농어촌구조개선특별회계 | 484.1억원 | 미계상 | — |
| 신기술보급사업(지특, 지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 362.3억원 | 미계상 | — |
| 농자재관리 및평가 | 농어촌구조개선특별회계 | 98.4억원 | 미계상 | — |
| 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특, 지역지율) | 지역균형발전특별회계 | 94.7억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(지특, 지역지원) | 지역균형발전특별회계 | 83.5억원 | 미계상 | — |
| 농가경영지원(일반) | 농어촌구조개선특별회계 | 81.1억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(지특, 지역자율) | 지역균형발전특별회계 | 65.1억원 | 미계상 | — |
| 차세대바이오그린21 | 농어촌구조개선특별회계 | 60.5억원 | 미계상 | — |
| 농업인력양성및지원(일반) | 농어촌구조개선특별회계 | 29.9억원 | 미계상 | — |
| 원예특작연구(책임운영) | 농어촌구조개선특별회계 | 5.1억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(지특, 세종) | 지역균형발전특별회계 | 1.4억원 | 미계상 | — |
| 신기술보급사업(지특, 세종) | 지역균형발전특별회계 | 1억원 | 미계상 | — |
| 기술농업지원(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 0.6억원 | 미계상 | — |
| 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특, 세종) | 지역균형발전특별회계 | 0.2억원 | 미계상 | — |
설명서 전년란이 대시인 행이다. 회계·계정 이동, 부처 개편, 재계상, 신설이 섞여 있으며 '신규' 표시가 붙은 행만 신설로 확정되었다.
2026년 국회 심의 조정 (참고)
2026년도 예산안에서 이 소관의 사업 42건이 행 단위 또는 계정 합계 단위로 국회 확정액과 대조되었고, 증액 6건·감액 2건·동일 34건입니다.
| 사업(2026) | 정부안(천원) | 국회 확정(천원) | 조정 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 농업인력양성및지원(지특,지역지원) | 2,875,000천원 | 6,875,000천원 | +40억원 | A |
| 신기술보급사업(일반) | 23,635,000천원 | 25,935,000천원 | +23억원 | A |
| 농업신성장동력연구 | 80,390,000천원 | 78,290,000천원 | −21억원 | A |
| 농업신성장동력연구 | 80,390,000천원 | 78,290,000천원 | −21억원 | A |
| 기술농업지원(일반) | 58,438,000천원 | 59,938,000천원 | +15억원 | A |
| 기술농업지원(일반) | 58,438,000천원 | 59,938,000천원 | +15억원 | A |
| 영농기계화촉진(농특,구조) | 1,940,000천원 | 2,840,000천원 | +9억원 | A |
| 본청기본경비 | 11,074,000천원 | 11,244,000천원 | +1.7억원 | A |
2027년 예산안의 심의 결과가 아니다. 2027년 국회 확정 기준 비교는 확정 자료가 공개된 뒤 별도 판으로 제공한다.
전체 사업 목록 (57건)
일반회계 (23건)
- 원예특작연구(책임운영) 1,228.1억원
- 축산연구(책임운영) 922.9억원
- 소속기관인건비 828.3억원
- 농업정책지원및기반육성 729.7억원
- 본청인건비 372.2억원
- 농업신성장동력연구 281.4억원
- 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) 219.4억원
- 지속가능한농업연구 139.7억원
- 본청기본경비 116.5억원
- 소속기관기본경비 96억원
- 농촌진흥사업지원(일반) 60.3억원
- 농가경영지원(일반) 50.1억원
- 청사확보및시설개선 47.6억원
- 기술농업지원(일반) 20.1억원
- 농업기술경영연구(일반) 13.2억원
- 성과관리및능력개발 6.3억원
- 농업과학기반연구 5.3억원
- 민간연구개발지원(R&D,수입대체경비) 0.2억원
- 작물연구 미계상
- 농자재관리 및평가 미계상
- 차세대바이오그린21 미계상
- 신기술보급사업(일반) 미계상
- 농업인력양성및지원(일반) 미계상
농어촌구조개선특별회계 · 농어촌특별세사업계정 (11건)
- 농업정책지원및기반육성 1,167억원
- 농업과학기반연구 793.8억원
- 작물연구 770.3억원
- 지속가능한농업연구 681억원
- 농업신성장동력연구 507.6억원
- 기술농업지원(일반) 484.1억원
- 농자재관리 및평가 98.4억원
- 농가경영지원(일반) 81.1억원
- 차세대바이오그린21 60.5억원
- 농업인력양성및지원(일반) 29.9억원
- 원예특작연구(책임운영) 5.1억원
지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 (6건)
- 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) 750.8억원
- 신기술보급사업(지특, 지역자율) 362.3억원
- 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역자율) 139.8억원
- 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특, 지역지율) 94.7억원
- 기술농업지원(지특, 지역자율) 65.1억원
- 농업인력양성및지원(지특,지역자율) 37.6억원
지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 (5건)
- 신기술보급사업(지특,지역지원) 454.6억원
- 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역지원) 116.3억원
- 기술농업지원(지특, 지역지원) 83.5억원
- 농업인력양성및지원(지특,지역지원) 69.8억원
- 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특,지역지원) 6.2억원
농어촌구조개선특별회계 · 구조개선사업계정 (3건)
- 농촌생활활력증진(농특,구조) 69.3억원
- 영농기계화촉진(농특,구조) 24.1억원
- 고객현장지원(농특,구조) 미계상
지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 (4건)
- 지역농촌지도사업활성화지원(지특,제주) 22.9억원
- 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 제주) 17억원
- 농업인력양성및지원(지특,제주) 0.7억원
- 기술농업지원(지특, 제주) 0.6억원
지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 (5건)
- 기술농업지원(지특, 세종) 1.4억원
- 신기술보급사업(지특, 세종) 1억원
- 농촌융복합산업활성화 기술지원(지특, 세종) 0.2억원
- 농업인력양성및지원(지특,세종) 0.2억원
- 지역농촌지도사업활성화지원(지특,세종) 미계상
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권. 금액은 설명서 단위 천원을 억원으로 환산한 값이며, 전년란은 2026년 예산(국회 확정)이다. 합계는 이 지면에 실린 단위사업 행의 합이고 소관 총계(인건비·기본경비·내부거래 포함 여부)와 다를 수 있다.