2027년도 정부예산안 · 소관별
소관별 2027년도 정부예산안 사업
2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 2,696건, 63개 소관, 16개 상임위이며 이 지면에 실린 계상액 합계는 8,304,244억원입니다. 소관을 고르면 규모·증액·감액 상위 사업, 신설 확정, 2026년 국회 조정과 전체 사업 목록이 나옵니다.
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 기획예산처 | 23 | 1,784,848억원 | +1,784,848억원 |
| 재정경제부 | 48 | 322,025억원 | +23,582억원 |
| 국세청 | 32 | 24,813억원 | +3,835.5억원 |
| 관세청 | 19 | 7,284.4억원 | +385.1억원 |
| 조달청 | 19 | 6,268.6억원 | −1,613.7억원 |
| 국가데이터처 | 16 | 4,217.2억원 | −349.5억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 교육부 | 85 | 1,299,547억원 | +39,593억원 |
| 국가교육위원회 | 3 | 116.4억원 | +3.3억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 행정안전부 | 130 | 847,036억원 | +77,989억원 |
| 경찰청 | 42 | 150,422억원 | +7,213.1억원 |
| 인사혁신처 | 24 | 66,321억원 | −2,099억원 |
| 중대범죄수사청 | 5 | 4,724.1억원 | +4,724.1억원 |
| 중앙선거관리위원회 | 9 | 4,418.1억원 | −429.4억원 |
| 소방청 | 15 | 3,712.8억원 | +348.1억원 |
| 진실·화해를위한과거사정리위원회 | 3 | 229.2억원 | +229.2억원 |
| 10·29이태원참사진상규명과재발방지를위한특별조사위원회 | 3 | 0억원 | ±0억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 보건복지부 | 205 | 849,201억원 | +93,660억원 |
| 식품의약품안전처 | 30 | 8,829.2억원 | +508.9억원 |
| 질병관리청 | 50 | 6,008.6억원 | +402.6억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 국방부 | 79 | 501,983억원 | +36,370억원 |
| 방위사업청 | 24 | 227,224억원 | +27,571억원 |
| 병무청 | 10 | 5,249.3억원 | +71.1억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 농림축산식품부 | 130 | 397,998억원 | +142,947억원 |
| 해양수산부 | 149 | 79,318억원 | +6,805.7억원 |
| 산림청 | 108 | 49,917억원 | +17,528억원 |
| 해양경찰청 | 15 | 22,292억원 | +1,406.8억원 |
| 농촌진흥청 | 57 | 12,134억원 | +1,923.5억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 기후에너지환경부 | 137 | 197,787억원 | +4,900.3억원 |
| 고용노동부 | 67 | 55,773억원 | −7,224억원 |
| 기상청 | 29 | 6,160.6억원 | +670.7억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 산업통상부 | 106 | 166,176억원 | +58,317억원 |
| 중소벤처기업부 | 49 | 79,239억원 | −8,820.4억원 |
| 지식재산처 | 19 | 7,106.2억원 | +797.9억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 법무부 | 43 | 54,296억원 | +6,846.9억원 |
| 대법원 | 23 | 25,315억원 | +1,470.8억원 |
| 감사원 | 8 | 1,494.9억원 | +51.2억원 |
| 헌법재판소 | 8 | 708.4억원 | +87.3억원 |
| 법제처 | 7 | 700.3억원 | +94.9억원 |
| 고위공직자범죄수사처 | 5 | 206.8억원 | −90.2억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 문화체육관광부 | 95 | 48,663억원 | +4,592.1억원 |
| 국가유산청 | 31 | 14,823억원 | +1,523억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 외교부 | 40 | 36,518억원 | +897.1억원 |
| 통일부 | 25 | 3,463.8억원 | +40.2억원 |
| 재외동포청 | 10 | 1,368.8억원 | +241.6억원 |
| 민주평화통일자문회의 | 7 | 407억원 | +35.3억원 |
| 소관 | 사업 수 | 2027 정부안 | 증감 |
|---|
| 성평등가족부 | 32 | 10,436억원 | +245.7억원 |
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1~5권의 세출 사업 행. 합계는 계상된 단위사업 행의 합이며 예산안 총계와 다르다(내부거래·기금·세입 제외).