2027년도 정부예산안 · 소관별 사업 · 상임위 법제사법위원회
법제처 2027년도 정부예산안 사업
법제처의 2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 7건이고, 계상된 6건의 편성액 합계는 700.3억원입니다. 같은 행의 2026년 예산 합계 605.4억원 대비 +94.9억원 (+15.7%)입니다. 소관 상임위원회는 법제사법위원회입니다.
편람으로 보기
상임위 묶음: 법제사법 상임위 묶음 (68쪽)
사업 탐색기자료집·출력서비스무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽 출력 · 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31)
규모 상위 6개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 본부인건비 | 일반회계 | 282.8억원 | 249.5억원 | +33.3억원 (+13.4%) |
| 법제업무정보화지원 | 일반회계 | 242.4억원 | 207.7억원 | +34.7억원 (+16.7%) |
| 본부기본경비 | 일반회계 | 58.4억원 | 53.8억원 | +4.7억원 (+8.7%) |
| 법제정보서비스 | 일반회계 | 50.6억원 | 45.3억원 | +5.4억원 (+11.8%) |
| 법제전문성향상 | 일반회계 | 34억원 | 31.7억원 | +2.3억원 (+7.3%) |
| 정부입법 총괄관리 | 일반회계 | 32억원 | 17.4억원 | +14.6억원 (+83.5%) |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
증액 상위 6개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 법제업무정보화지원 | 일반회계 | 242.4억원 | 207.7억원 | +34.7억원 (+16.7%) |
| 본부인건비 | 일반회계 | 282.8억원 | 249.5억원 | +33.3억원 (+13.4%) |
| 정부입법 총괄관리 | 일반회계 | 32억원 | 17.4억원 | +14.6억원 (+83.5%) |
| 법제정보서비스 | 일반회계 | 50.6억원 | 45.3억원 | +5.4억원 (+11.8%) |
| 본부기본경비 | 일반회계 | 58.4억원 | 53.8억원 | +4.7억원 (+8.7%) |
| 법제전문성향상 | 일반회계 | 34억원 | 31.7억원 | +2.3억원 (+7.3%) |
2026년 국회 심의 조정 (참고)
2026년도 예산안에서 이 소관의 사업 7건이 행 단위 또는 계정 합계 단위로 국회 확정액과 대조되었고, 증액 2건·감액 1건·동일 4건입니다.
| 사업(2026) | 정부안(천원) | 국회 확정(천원) | 조정 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 법제업무정보화지원 | 20,517,000천원 | 20,771,000천원 | +2.5억원 | A |
| 법제전문성향상 | 3,213,000천원 | 3,172,000천원 | −0.4억원 | A |
| 본부기본경비 | 5,338,000천원 | 5,377,460천원 | +0.4억원 | A |
| 본부인건비 | 24,948,000천원 | 24,948,000천원 | ±0억원 | A |
| 법제정보서비스 | 4,526,000천원 | 4,526,000천원 | ±0억원 | A |
| 정부입법총괄관리 | 1,744,000천원 | 1,744,000천원 | ±0억원 | A |
| 정책연구개발 | 50,000천원 | 50,000천원 | ±0억원 | A |
2027년 예산안의 심의 결과가 아니다. 2027년 국회 확정 기준 비교는 확정 자료가 공개된 뒤 별도 판으로 제공한다.
전체 사업 목록 (7건)
일반회계 (7건)
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권. 금액은 설명서 단위 천원을 억원으로 환산한 값이며, 전년란은 2026년 예산(국회 확정)이다. 합계는 이 지면에 실린 단위사업 행의 합이고 소관 총계(인건비·기본경비·내부거래 포함 여부)와 다를 수 있다.