2027년도 정부예산안 · 소관별 사업 · 상임위 과학기술정보방송통신위원회
원자력안전위원회 2027년도 정부예산안 사업
원자력안전위원회의 2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 8건이고, 계상된 7건의 편성액 합계는 1,328.3억원입니다. 같은 행의 2026년 예산 합계 1,025.6억원 대비 +302.7억원 (+29.5%)입니다. 소관 상임위원회는 과학기술정보방송통신위원회입니다.
편람으로 보기
상임위 묶음: 과학기술정보방송통신 상임위 묶음 (154쪽)
사업 탐색기자료집·출력서비스무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽 출력 · 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31)
규모 상위 7개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 직할출연연구기관지원(R&D) | 일반회계 | 555.3억원 | 551.8억원 | +3.5억원 (+0.6%) |
| 원자력안전규제기술개발(R&D) | 일반회계 | 444.8억원 | 150.6억원 | +294.2억원 (+195.4%) |
| 인건비 | 일반회계 | 173.4억원 | 163.1억원 | +10.3억원 (+6.3%) |
| 방사선방재환경안전관리 | 일반회계 | 56.9억원 | 55.5억원 | +1.4억원 (+2.5%) |
| 기본경비 | 일반회계 | 42.5억원 | 41.4억원 | +1.1억원 (+2.8%) |
| 행정운영지원 | 일반회계 | 34.3억원 | 42억원 | −7.8억원 (-18.4%) |
| 핵비확산 이행체제구축 | 일반회계 | 21.1억원 | 21.1억원 | 변동 없음 |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
증액 상위 5개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 원자력안전규제기술개발(R&D) | 일반회계 | 444.8억원 | 150.6억원 | +294.2억원 (+195.4%) |
| 인건비 | 일반회계 | 173.4억원 | 163.1억원 | +10.3억원 (+6.3%) |
| 직할출연연구기관지원(R&D) | 일반회계 | 555.3억원 | 551.8억원 | +3.5억원 (+0.6%) |
| 방사선방재환경안전관리 | 일반회계 | 56.9억원 | 55.5억원 | +1.4억원 (+2.5%) |
| 기본경비 | 일반회계 | 42.5억원 | 41.4억원 | +1.1억원 (+2.8%) |
감액 상위 1개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영지원 | 일반회계 | 34.3억원 | 42억원 | −7.8억원 (-18.4%) |
2026년 국회 심의 조정 (참고)
2026년도 예산안에서 이 소관의 사업 8건이 행 단위 또는 계정 합계 단위로 국회 확정액과 대조되었고, 증액 1건·감액 0건·동일 7건입니다.
| 사업(2026) | 정부안(천원) | 국회 확정(천원) | 조정 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 4,104,000천원 | 4,140,000천원 | +0.4억원 | A |
| 직할출연연구기관지원(R&D) | 55,182,000천원 | 55,182,000천원 | ±0억원 | A |
| 인건비 | 16,311,000천원 | 16,311,000천원 | ±0억원 | A |
| 행정운영지원 | 4,201,000천원 | 4,201,000천원 | ±0억원 | A |
| 방사선방재환경안전관리 | 5,555,000천원 | 5,555,000천원 | ±0억원 | A |
| 현장방사능방재지휘센터신축 | 1,904,000천원 | 1,904,000천원 | ±0억원 | A |
| 핵비확산이행체제구축 | 2,111,000천원 | 2,111,000천원 | ±0억원 | A |
| 원자력안전규제기술개발(R&D) | 15,058,000천원 | 15,058,000천원 | ±0억원 | A |
2027년 예산안의 심의 결과가 아니다. 2027년 국회 확정 기준 비교는 확정 자료가 공개된 뒤 별도 판으로 제공한다.
전체 사업 목록 (8건)
일반회계 (8건)
- 직할출연연구기관지원(R&D) 555.3억원
- 원자력안전규제기술개발(R&D) 444.8억원
- 인건비 173.4억원
- 방사선방재환경안전관리 56.9억원
- 기본경비 42.5억원
- 행정운영지원 34.3억원
- 핵비확산 이행체제구축 21.1억원
- 현장방사능방재지휘센터신축 미계상
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제2권. 금액은 설명서 단위 천원을 억원으로 환산한 값이며, 전년란은 2026년 예산(국회 확정)이다. 합계는 이 지면에 실린 단위사업 행의 합이고 소관 총계(인건비·기본경비·내부거래 포함 여부)와 다를 수 있다.