2027년도 정부예산안 · 소관별 사업 · 상임위 농림축산식품해양수산위원회
산림청 2027년도 정부예산안 사업
산림청의 2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 108건이고, 계상된 92건의 편성액 합계는 49,917억원입니다. 같은 행의 2026년 예산 합계 32,389억원 대비 +17,528억원 (+54.1%)입니다. 소관 상임위원회는 농림축산식품해양수산위원회입니다.
편람으로 보기
부처 묶음: 산림청 실무판 (69쪽) — 소관 사업·세부사업·성과목표·사업목적을 한 권으로.
상임위 묶음: 농림축산식품해양수산 상임위 묶음 (266쪽)
사업 탐색기자료집·출력서비스무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽 출력 · 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31)
규모 상위 15개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 회계간전출 | 농어촌구조개선특별회계 | 9,785억원 | 6,865.4억원 | +2,919.6억원 (+42.5%) |
| 회계간전출(농어촌구조개선특별회계) | 일반회계 | 8,069.7억원 | 7,538.4억원 | +531.3억원 (+7.0%) |
| 산림재해대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 2,866.8억원 | 미계상 | — |
| 산사태 예방 및대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 2,770.2억원 | 미계상 | — |
| 산림자원 육성·관리(지특, 자율) | 지역균형발전특별회계 | 2,670.7억원 | 2,699.4억원 | −28.7억원 (-1.1%) |
| 임업정책자금 지원(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 2,617.1억원 | 741.6억원 | +1,875.5억원 (+252.9%) |
| 산림병해충 예방및 대응(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 1,934.9억원 | 1,409.2억원 | +525.7억원 (+37.3%) |
| 산림헬기 | 농어촌구조개선특별회계 | 1,601.5억원 | 미계상 | — |
| 임도시설(지특,지원) | 지역균형발전특별회계 | 1,572.1억원 | 1,854.1억원 | −282억원 (-15.2%) |
| 산림자원 육성·관리(지특, 지원) | 지역균형발전특별회계 | 994.6억원 | 1,003.4억원 | −8.8억원 (-0.9%) |
| 국유재산관리 | 농어촌구조개선특별회계 | 962.7억원 | 미계상 | — |
| 임도시설(지특,자율) | 지역균형발전특별회계 | 953.7억원 | 995.7억원 | −42억원 (-4.2%) |
| 한국수목원정원관리원 지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 804.2억원 | 미계상 | — |
| 산불 예방 및 대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 697억원 | 미계상 | — |
| 지방산림청 인건비(총액인건비)(일반) | 일반회계 | 598.6억원 | 558.9억원 | +39.7억원 (+7.1%) |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
증액 상위 10개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 회계간전출 | 농어촌구조개선특별회계 | 9,785억원 | 6,865.4억원 | +2,919.6억원 (+42.5%) |
| 임업정책자금 지원(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 2,617.1억원 | 741.6억원 | +1,875.5억원 (+252.9%) |
| 회계간전출(농어촌구조개선특별회계) | 일반회계 | 8,069.7억원 | 7,538.4억원 | +531.3억원 (+7.0%) |
| 산림병해충 예방및 대응(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 1,934.9억원 | 1,409.2억원 | +525.7억원 (+37.3%) |
| 목재 및 임산물활용(지특) | 지역균형발전특별회계 | 591.1억원 | 256.8억원 | +334.3억원 (+130.2%) |
| 산림복지서비스제공·운영(지특,지원) | 지역균형발전특별회계 | 367.9억원 | 218.4억원 | +149.5억원 (+68.4%) |
| 산림경영 경쟁력강화(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 259.6억원 | 120.2억원 | +139.4억원 (+115.9%) |
| 산림정책 지원(일반) | 일반회계 | 161.8억원 | 91.3억원 | +70.5억원 (+77.2%) |
| 수목원·정원 관리 | 지역균형발전특별회계 | 267.2억원 | 205.3억원 | +61.9억원 (+30.2%) |
| 국립자연휴양림조성관리(책특,손익) | 책임운영기관특별회계 | 281.2억원 | 236.2억원 | +45억원 (+19.0%) |
감액 상위 10개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 목재 및 임산물활용(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 108.1억원 | 837억원 | −728.9억원 (-87.1%) |
| 산림과학기술개발(일반) | 일반회계 | 69.8억원 | 532.2억원 | −462.4억원 (-86.9%) |
| 국립수목원 조성(지특) | 지역균형발전특별회계 | 429.9억원 | 878.2억원 | −448.4억원 (-51.1%) |
| 산림자원 육성·관리(농특) | 농어촌구조개선특별회계 | 116.4억원 | 411.6억원 | −295.1억원 (-71.7%) |
| 임도시설(지특,지원) | 지역균형발전특별회계 | 1,572.1억원 | 1,854.1억원 | −282억원 (-15.2%) |
| 산림복지서비스제공·운영 | 일반회계 | 127.6억원 | 379.9억원 | −252.3억원 (-66.4%) |
| 신기후체제 산림자원관리 기술개발 | 일반회계 | 223.9억원 | 387.5억원 | −163.6억원 (-42.2%) |
| 국가산림통계(일반) | 일반회계 | 55.4억원 | 158.8억원 | −103.4억원 (-65.1%) |
| 산림자원정보화(일반) | 일반회계 | 139.3억원 | 221.4억원 | −82.1억원 (-37.1%) |
| 국립자연휴양림조성관리(책특,자본) | 책임운영기관특별회계 | 276.2억원 | 326.3억원 | −50.1억원 (-15.3%) |
2026년 예산란이 비어 있는 사업 32건
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산림재해대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 2,866.8억원 | 미계상 | — |
| 산사태 예방 및대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 2,770.2억원 | 미계상 | — |
| 산림헬기 | 농어촌구조개선특별회계 | 1,601.5억원 | 미계상 | — |
| 국유재산관리 | 농어촌구조개선특별회계 | 962.7억원 | 미계상 | — |
| 한국수목원정원관리원 지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 804.2억원 | 미계상 | — |
| 산불 예방 및 대응 | 농어촌구조개선특별회계 | 697억원 | 미계상 | — |
| 산림과학기술개발 | 농어촌구조개선특별회계 | 496.4억원 | 미계상 | — |
| 목재 및 임산물활용(지특, 지원) | 지역균형발전특별회계 | 463.1억원 | 미계상 | — |
| 한국산림복지진흥원 지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 441.9억원 | 미계상 | — |
| 탄소흡수원조성(지특, 자율) | 지역균형발전특별회계 | 390.9억원 | 미계상 | — |
| 국립수목원 조성 | 농어촌구조개선특별회계 | 275.3억원 | 미계상 | — |
| 한국임업진흥원지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 263.7억원 | 미계상 | — |
| 국립수목원 지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 199.7억원 | 미계상 | — |
| 산림생물다양성보전 | 농어촌구조개선특별회계 | 194.7억원 | 미계상 | — |
| 신기후체제 산림자원관리 기술개발 | 농어촌구조개선특별회계 | 174.7억원 | 미계상 | — |
| 산림복지서비스제공·운영 | 농어촌구조개선특별회계 | 148.8억원 | 미계상 | — |
| 산림자원정보화 | 농어촌구조개선특별회계 | 119.5억원 | 미계상 | — |
| 신기후체제 산림자원관리 기술개발 | 농어촌구조개선특별회계 | 106.6억원 | 미계상 | — |
| 산림자원정보화 | 농어촌구조개선특별회계 | 82.5억원 | 미계상 | — |
| 산림생물다양성보전 | 농어촌구조개선특별회계 | 81.1억원 | 미계상 | — |
| 목재 및 임산물활용(지특, 자율) | 지역균형발전특별회계 | 79.8억원 | 미계상 | — |
| 목재 및 임산물활용(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 75억원 | 미계상 | — |
| 산림생태보전(지특, 지원) | 지역균형발전특별회계 | 74.4억원 | 미계상 | — |
| 산림생태보전(지특, 자율) | 지역균형발전특별회계 | 67.4억원 | 미계상 | — |
| 국립수목원 지원 | 농어촌구조개선특별회계 | 65.4억원 | 미계상 | — |
| 산림생태보전 | 농어촌구조개선특별회계 | 56억원 | 미계상 | — |
| 국가산림통계 | 농어촌구조개선특별회계 | 53.2억원 | 미계상 | — |
| 산지관리 | 농어촌구조개선특별회계 | 52억원 | 미계상 | — |
| 탄소흡수원조성(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 37.5억원 | 미계상 | — |
| 산림생태보전(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 13.7억원 | 미계상 | — |
| 목재 및 임산물활용(지특, 세종) | 지역균형발전특별회계 | 2.5억원 | 미계상 | — |
| 목재 및 임산물활용(지특, 제주) | 지역균형발전특별회계 | 0억원 | 미계상 | — |
설명서 전년란이 대시인 행이다. 회계·계정 이동, 부처 개편, 재계상, 신설이 섞여 있으며 '신규' 표시가 붙은 행만 신설로 확정되었다.
2026년 국회 심의 조정 (참고)
2026년도 예산안에서 이 소관의 사업 72건이 행 단위 또는 계정 합계 단위로 국회 확정액과 대조되었고, 증액 11건·감액 0건·동일 61건입니다.
| 사업(2026) | 정부안(천원) | 국회 확정(천원) | 조정 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 산불예방및대응 | 78,250,000천원 | 85,377,000천원 | +71.3억원 | A |
| 산불예방및대응 | 78,250,000천원 | 85,377,000천원 | +71.3억원 | A |
| 지방산림청인건비(총액인건비)(일반) | 51,776,000천원 | 55,894,000천원 | +41.2억원 | A |
| 회계간전출(농어촌구조개선특별회계) | 751,447,000천원 | 753,840,000천원 | +23.9억원 | A |
| 목재및임산물활용(농특) | 81,302,000천원 | 83,695,000천원 | +23.9억원 | A |
| 산림생태보전(일반) | 29,696,000천원 | 32,065,000천원 | +23.7억원 | A |
| 정원조성및관리(지특,지원) | 6,826,000천원 | 8,096,000천원 | +12.7억원 | A |
| 산림과학기술개발(일반) | 52,608,000천원 | 53,224,000천원 | +6.2억원 | A |
2027년 예산안의 심의 결과가 아니다. 2027년 국회 확정 기준 비교는 확정 자료가 공개된 뒤 별도 판으로 제공한다.
전체 사업 목록 (108건)
농어촌구조개선특별회계 · 임업진흥사업계정 (20건)
- 회계간전출 9,785억원
- 임업정책자금 지원(농특) 2,617.1억원
- 산림병해충 예방및 대응(농특) 1,934.9억원
- 국유재산관리 962.7억원
- 산림과학기술개발 496.4억원
- 한국산림복지진흥원 지원 441.9억원
- 한국임업진흥원지원 263.7억원
- 산림경영 경쟁력강화(농특) 259.6억원
- 국립수목원 지원 199.7억원
- 산림생물다양성보전 194.7억원
- 임업기술연구개발(농특) 131.1억원
- 산림자원정보화 119.5억원
- 산림자원 육성·관리(농특) 116.4억원
- 목재 및 임산물활용(농특) 108.1억원
- 신기후체제 산림자원관리 기술개발 106.6억원
- 임업통계조사(농특) 61.5억원
- 산림생태보전 56억원
- 임산물수출촉진 55.6억원
- 국가산림통계 53.2억원
- 산지관리 52억원
일반회계 (38건)
- 회계간전출(농어촌구조개선특별회계) 8,069.7억원
- 지방산림청 인건비(총액인건비)(일반) 598.6억원
- 회계간전출(책임운영기관특별회계) 464.2억원
- 소속기관 인건비(총액인건비)(일반) 447.7억원
- 본청 인건비(총액인건비)(일반) 353.1억원
- 국제산림협력(일반) 280.4억원
- 국립산림과학원인건비(일반) 250.5억원
- 신기후체제 산림자원관리 기술개발 223.9억원
- 산림정책 지원(일반) 161.8억원
- 본청 기본경비(일반) 143.8억원
- 산림자원정보화(일반) 139.3억원
- 산림복지서비스제공·운영 127.6억원
- 지방산림청 기본경비(일반) 120.6억원
- 산림행정지원(일반) 99.6억원
- 산림과학기술개발(일반) 69.8억원
- 국립수목원 인건비(일반) 66.7억원
- 국가산림통계(일반) 55.4억원
- 국립산림과학원기본경비(일반) 41억원
- 한국산림재난안전기술공단 지원(일반) 36억원
- 산림항공본부 기본경비(일반) 25.5억원
- 산림과학기술정보화(정보화)(일반) 23.7억원
- 국립수목원 기본경비(일반) 9.5억원
- 산림교육원 기본경비(일반) 9.4억원
- 국립산림품종관리센터 기본경비 6억원
- 국립수목원 지원(일반) 미계상
- 임업인부채대책(일반) 미계상
- 한국임업진흥원지원 미계상
- 국유재산관리(일반) 미계상
- 산지관리 미계상
- 한국산림복지진흥원 지원(일반) 미계상
- 산림생태보전(일반) 미계상
- 산림생물다양성보전(일반) 미계상
- 국립수목원 조성(일반) 미계상
- 한국수목원관리원 지원(일반) 미계상
- 산림재해대응(일반) 미계상
- 산불 예방 및 대응 미계상
- 산림헬기(일반) 미계상
- 산사태 예방 및대응(일반) 미계상
농어촌구조개선특별회계 · 농어촌특별세사업계정 (11건)
- 산림재해대응 2,866.8억원
- 산사태 예방 및대응 2,770.2억원
- 산림헬기 1,601.5억원
- 한국수목원정원관리원 지원 804.2억원
- 산불 예방 및 대응 697억원
- 국립수목원 조성 275.3억원
- 신기후체제 산림자원관리 기술개발 174.7억원
- 산림복지서비스제공·운영 148.8억원
- 산림자원정보화 82.5억원
- 산림생물다양성보전 81.1억원
- 국립수목원 지원 65.4억원
지역균형발전특별회계 · 지역자율계정 (10건)
- 산림자원 육성·관리(지특, 자율) 2,670.7억원
- 임도시설(지특,자율) 953.7억원
- 목재 및 임산물활용(지특) 591.1억원
- 탄소흡수원조성(지특, 자율) 390.9억원
- 탄소흡수원조성(지특, 자율) 371.7억원
- 수목원·정원 관리 267.2억원
- 산림복지서비스제공·운영(지특,자율) 160.5억원
- 목재 및 임산물활용(지특, 자율) 79.8억원
- 종자 및 묘목 생산·관리(지특,자율) 72억원
- 산림생태보전(지특, 자율) 67.4억원
지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 (7건)
- 임도시설(지특,지원) 1,572.1억원
- 산림자원 육성·관리(지특, 지원) 994.6억원
- 목재 및 임산물활용(지특, 지원) 463.1억원
- 국립수목원 조성(지특) 429.9억원
- 산림복지서비스제공·운영(지특,지원) 367.9억원
- 산림생태보전(지특, 지원) 74.4억원
- 정원조성 및 관리(지특, 지원) 54.7억원
책임운영기관특별회계 · 국립자연휴양림관리소(손익) (5건)
- 국립자연휴양림조성관리(책특,손익) 281.2억원
- 국립자연휴양림관리소 인건비(책특,손익) 137.4억원
- 공무원연금부담금(국립자연휴양림관리소 손익계정) 15.5억원
- 기본경비(책특,손익) 9.1억원
- 건강보험부담금(책특,손익) 5억원
책임운영기관특별회계 · 국립자연휴양림관리소(자본) (2건)
- 국립자연휴양림조성관리(책특,자본) 276.2억원
- 기본경비(책특,자본) 0.1억원
지역균형발전특별회계 · 제주특별자치도계정 (9건)
- 목재 및 임산물활용(지특, 제주) 75억원
- 탄소흡수원조성(지특, 제주) 37.5억원
- 산림자원 육성·관리(지특, 제주) 25.2억원
- 산림생태보전(지특, 제주) 13.7억원
- 탄소흡수원조성(지특, 제주) 12억원
- 정원조성 및 관리(지특, 제주) 10.5억원
- 산림복지서비스제공·운영(지특,제주) 5.7억원
- 임도시설(지특,제주) 5.3억원
- 목재 및 임산물활용(지특, 제주) 0억원
지역균형발전특별회계 · 세종특별자치시계정 (6건)
- 임도시설(지특,세종) 8.6억원
- 산림자원 육성·관리(지특, 세종) 6.1억원
- 목재 및 임산물활용(지특, 세종) 2.5억원
- 산림복지서비스제공·운영(지특,세종) 1.1억원
- 탄소흡수원조성(지특, 세종) 미계상
- 정원조성 및 관리(지특, 세종) 미계상
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권. 금액은 설명서 단위 천원을 억원으로 환산한 값이며, 전년란은 2026년 예산(국회 확정)이다. 합계는 이 지면에 실린 단위사업 행의 합이고 소관 총계(인건비·기본경비·내부거래 포함 여부)와 다를 수 있다.