2027년도 정부예산안 · 소관별 사업 · 상임위 정무위원회
국무조정실 및 국무총리비서실 2027년도 정부예산안 사업
국무조정실 및 국무총리비서실의 2027년도 정부예산안 세출 단위사업은 35건이고, 계상된 34건의 편성액 합계는 9,158.9억원입니다. 같은 행의 2026년 예산 합계 8,278.1억원 대비 +880.8억원 (+10.6%)입니다. 소관 상임위원회는 정무위원회입니다.
편람으로 보기
상임위 묶음: 정무 상임위 묶음 (90쪽)
사업 탐색기자료집·출력서비스무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽 출력 · 회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31)
규모 상위 15개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 한국개발연구원 | 일반회계 | 880.1억원 | 842억원 | +38.1억원 (+4.5%) |
| 인건비 | 일반회계 | 725억원 | 622.5억원 | +102.5억원 (+16.5%) |
| 경제인문사회연구회 | 일반회계 | 663.2억원 | 323.7억원 | +339.5억원 (+104.9%) |
| 한국조세재정연구원 | 일반회계 | 498.8억원 | 473.9억원 | +24.9억원 (+5.2%) |
| 한국보건사회연구원 | 일반회계 | 412.7억원 | 391.5억원 | +21.2억원 (+5.4%) |
| 대외경제정책연구원 | 일반회계 | 366.3억원 | 355.2억원 | +11.1억원 (+3.1%) |
| 국가적중장기 추진과제 지원 | 일반회계 | 360.2억원 | 313.6억원 | +46.6억원 (+14.9%) |
| 한국교육과정평가원 | 일반회계 | 341.1억원 | 384.8억원 | −43.7억원 (-11.4%) |
| 국토연구원 | 일반회계 | 328.6억원 | 354.4억원 | −25.8억원 (-7.3%) |
| 한국해양수산개발원 | 일반회계 | 324.9억원 | 320.8억원 | +4.2억원 (+1.3%) |
| 한국교통연구원 | 일반회계 | 311.7억원 | 301.4억원 | +10.3억원 (+3.4%) |
| 산업연구원 | 일반회계 | 310.3억원 | 302.3억원 | +8억원 (+2.6%) |
| 한국환경연구원 | 일반회계 | 294.7억원 | 302.8억원 | −8.1억원 (-2.7%) |
| 한국직업능력연구원 | 일반회계 | 289.4억원 | 289.2억원 | +0.2억원 (+0.1%) |
| 정보통신정책연구원 | 일반회계 | 283.8억원 | 273.2억원 | +10.6억원 (+3.9%) |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
증액 상위 10개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 경제인문사회연구회 | 일반회계 | 663.2억원 | 323.7억원 | +339.5억원 (+104.9%) |
| 인건비 | 일반회계 | 725억원 | 622.5억원 | +102.5억원 (+16.5%) |
| 국가적중장기 추진과제 지원 | 일반회계 | 360.2억원 | 313.6억원 | +46.6억원 (+14.9%) |
| 한국개발연구원 | 일반회계 | 880.1억원 | 842억원 | +38.1억원 (+4.5%) |
| 사회통합 및 안전관리 추진 | 일반회계 | 65.1억원 | 32.8억원 | +32.3억원 (+98.4%) |
| 규제합리화 | 일반회계 | 66.9억원 | 37.3억원 | +29.6억원 (+79.5%) |
| 한국조세재정연구원 | 일반회계 | 498.8억원 | 473.9억원 | +24.9억원 (+5.2%) |
| 한국보건사회연구원 | 일반회계 | 412.7억원 | 391.5억원 | +21.2억원 (+5.4%) |
| 한국여성정책연구원 | 일반회계 | 209.8억원 | 196억원 | +13.8억원 (+7.0%) |
| 대외경제정책연구원 | 일반회계 | 366.3억원 | 355.2억원 | +11.1억원 (+3.1%) |
감액 상위 7개 사업
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 한국교육개발원 | 일반회계 | 241.5억원 | 286.2억원 | −44.8억원 (-15.6%) |
| 한국교육과정평가원 | 일반회계 | 341.1억원 | 384.8억원 | −43.7억원 (-11.4%) |
| 국토연구원 | 일반회계 | 328.6억원 | 354.4억원 | −25.8억원 (-7.3%) |
| 한국환경연구원 | 일반회계 | 294.7억원 | 302.8억원 | −8.1억원 (-2.7%) |
| 행정지원 | 일반회계 | 104.7억원 | 112.2억원 | −7.5억원 (-6.7%) |
| KDI 국제정책대학원 연금기금국가부담금 지원 | 일반회계 | 1.8억원 | 3.4억원 | −1.6억원 (-47.0%) |
| 대국민 및 정당과의 소통 | 일반회계 | 30.2억원 | 31.3억원 | −1.1억원 (-3.5%) |
2026년 예산란이 비어 있는 사업 1건
| 사업 | 회계 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 에너지경제연구원 | 일반회계 | 263.1억원 | 미계상 | — |
설명서 전년란이 대시인 행이다. 회계·계정 이동, 부처 개편, 재계상, 신설이 섞여 있으며 '신규' 표시가 붙은 행만 신설로 확정되었다.
2026년 국회 심의 조정 (참고)
2026년도 예산안에서 이 소관의 사업 34건이 행 단위 또는 계정 합계 단위로 국회 확정액과 대조되었고, 증액 15건·감액 2건·동일 17건입니다.
| 사업(2026) | 정부안(천원) | 국회 확정(천원) | 조정 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 경제인문사회연구회 | 24,215,000천원 | 32,366,000천원 | +81.5억원 | A |
| 국가적중장기추진과제지원 | 28,156,000천원 | 31,356,000천원 | +32억원 | A |
| 행정지원 | 8,636,000천원 | 11,220,000천원 | +25.8억원 | A |
| 사회통합및안전관리추진 | 5,129,000천원 | 3,284,000천원 | −18.4억원 | A |
| 대국민및정당과의소통 | 2,013,000천원 | 3,130,000천원 | +11.2억원 | A |
| 한국해양수산개발원 | 31,267,000천원 | 32,075,000천원 | +8.1억원 | A |
| 통일연구원 | 11,932,000천원 | 12,176,000천원 | +2.4억원 | A |
| 한국청소년정책연구원 | 11,518,000천원 | 11,714,000천원 | +2억원 | A |
2027년 예산안의 심의 결과가 아니다. 2027년 국회 확정 기준 비교는 확정 자료가 공개된 뒤 별도 판으로 제공한다.
전체 사업 목록 (35건)
일반회계 (34건)
- 한국개발연구원 880.1억원
- 인건비 725억원
- 경제인문사회연구회 663.2억원
- 한국조세재정연구원 498.8억원
- 한국보건사회연구원 412.7억원
- 대외경제정책연구원 366.3억원
- 국가적중장기 추진과제 지원 360.2억원
- 한국교육과정평가원 341.1억원
- 국토연구원 328.6억원
- 한국해양수산개발원 324.9억원
- 한국교통연구원 311.7억원
- 산업연구원 310.3억원
- 한국환경연구원 294.7억원
- 한국직업능력연구원 289.4억원
- 정보통신정책연구원 283.8억원
- 에너지경제연구원 263.1억원
- 한국교육개발원 241.5억원
- 한국농촌경제연구원 233억원
- 과학기술정책연구원 220.1억원
- 한국노동연구원 215.3억원
- 한국여성정책연구원 209.8억원
- 한국법제연구원 186.8억원
- 한국행정연구원 169.4억원
- 기본경비 154억원
- 한국형사·법무정책연구원 147.7억원
- 건축공간연구원 145.9억원
- 통일연구원 127.7억원
- 한국청소년정책연구원 119.8억원
- 행정지원 104.7억원
- 규제합리화 66.9억원
- 국정운영 기획관리 및 평가 65.2억원
- 사회통합 및 안전관리 추진 65.1억원
- 대국민 및 정당과의 소통 30.2억원
- KDI 국제정책대학원 연금기금국가부담금 지원 1.8억원
에너지및자원사업특별회계 · 투자계정 (1건)
- 에너지경제연구원 미계상
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권. 금액은 설명서 단위 천원을 억원으로 환산한 값이며, 전년란은 2026년 예산(국회 확정)이다. 합계는 이 지면에 실린 단위사업 행의 합이고 소관 총계(인건비·기본경비·내부거래 포함 여부)와 다를 수 있다.