국무조정실 및 국무총리비서실 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 정무위원회
국가적중장기 추진과제 지원
국가적중장기 추진과제 지원은 국무조정실 및 국무총리비서실 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 360.2억원(36,018,000천원)입니다. 2026년 예산 313.6억원 대비 +46.6억원 (+14.9%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 36,018,000천원 | 360.2억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 31,356,000천원 | 313.6억원 |
| 증감 | 4,662,000천원 | +46.6억원 (+14.9%) |
사업개요
| 사업내용 | 국가적 중장기과제의 차질없는 지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 직접수행, 지자체보조, 출연 |
| 시행주체 | 국가, 지자체, 한국고용정보원 등 |
| 지방비매칭 | 15억원 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 주한미군기지지원단 운영 | 94,000천원 | 0.9억원 |
| 국제개발협력 총괄 조정 및 지원(ODA) | 2,560,000천원 | 25.6억원 |
| 세월호피해지원단 운영 | 108,000천원 | 1.1억원 |
| 새만금사업추진지원단 운영 | 145,000천원 | 1.4억원 |
| OECD 대한민국 정책센터 지원(ODA) | 3,698,000천원 | 37억원 |
| 청년정책총괄 조정 및 지원 | 13,270,000천원 | 132.7억원 |
| 국가기후위기대응위원회 운영 | 6,515,000천원 | 65.2억원 |
| 특별자치시·도지원단 운영 | 440,000천원 | 4.4억원 |
| 지속가능발전 국가위원회 운영 | 1,978,000천원 | 19.8억원 |
| 마약류대책협의회 운영 | 32,000천원 | 0.3억원 |
| 청년정책통합플랫폼 구축(정보화) | 2,660,000천원 | 26.6억원 |
| 납세자 권리보호 지원강화 | 117,000천원 | 1.2억원 |
| 범정부 생명지킴추진본부 운영 | 2,076,000천원 | 20.8억원 |
| 국토공간 대전환 정책 실무추진단 운영 | 1,447,000천원 | 14.5억원 |
| 통합특별시지원단 운영 | 636,000천원 | 6.4억원 |
| 진실화해위원회 권고사항 이행관리단 운영 | 242,000천원 | 2.4억원 |
2026년 국회 심의 조정
같은 이름의 사업이 2026년도 예산안에서는 정부안 28,156,000천원 → 국회 확정 31,356,000천원으로, 조정 +32억원(3,200,000천원)로 증액되어 확정되었습니다. 대조 등급 A 국회확정 대조완료(행 단위).
사업명 일치 기준의 전년도 참고값이다. 2027년 예산안의 국회 심의 결과가 아니다.
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권 인쇄면 159쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「국가적중장기 추진과제 지원」(국무조정실 및 국무총리비서실, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/14073-국가적중장기-추진과제-지원.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권 159쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.