국가데이터처 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 재정경제기획위원회
통계서비스
통계서비스는 국가데이터처 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 279.6억원(27,962,000천원)입니다. 2026년 예산 331.3억원 대비 −51.7억원 (-15.6%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 27,962,000천원 | 279.6억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 33,131,493천원 | 331.3억원 |
| 증감 | -5,169,493천원 | −51.7억원 (-15.6%) |
사업개요
| 사업내용 | 통계 서비스 제공 및 구축, 통계자료 처리 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 시행주체 | 국가 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 통계자료 수집 및 간행물 발간 | 766,000천원 | 7.7억원 |
| 통계 DB통합및포털서비스(정보화) | 3,871,000천원 | 38.7억원 |
| S-GIS DB구축(정보화) | 3,411,000천원 | 34.1억원 |
| 나라통계시스템구축(정보화) | 7,262,000천원 | 72.6억원 |
| 정보시스템관리(정보화) | 6,743,000천원 | 67.4억원 |
| 총조사시스템구축운영(정보화) | 3,385,000천원 | 33.9억원 |
| 국가통계정책시스템(정보화) | 1,470,000천원 | 14.7억원 |
| 원격탐사시스템운영(정보화) | 1,054,000천원 | 10.5억원 |
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권 인쇄면 359쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「통계서비스」(국가데이터처, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/14597-통계서비스.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제1권 359쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.