중앙선거관리위원회 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 행정안전위원회
기관운영지원
기관운영지원은 중앙선거관리위원회 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 679.7억원(67,968,000천원)입니다. 2026년 예산 726.1억원 대비 −46.4억원 (-6.4%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 67,968,000천원 | 679.7억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 72,607,000천원 | 726.1억원 |
| 증감 | -4,639,000천원 | −46.4억원 (-6.4%) |
사업개요
| 사업내용 | 기관운영 경상사업 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 직접수행, 민간보조 |
| 시행주체 | 국가, 민간 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 법제지원및법규운용 | 534,000천원 | 5.3억원 |
| 선거관리역량강화 | 411,000천원 | 4.1억원 |
| 시험관리 및 전문성강화 | 368,000천원 | 3.7억원 |
| 선거정보및기록물관리 | 7,851,000천원 | 78.5억원 |
| 국제교류협력 | 934,000천원 | 9.3억원 |
| 감사활동 및 공직윤리확립 | 398,000천원 | 4억원 |
| 차량및물품관리 | 1,332,000천원 | 13.3억원 |
| 전산운영경비(정보화) | 25,970,000천원 | 259.7억원 |
| 위원회운영 | 1,623,000천원 | 16.2억원 |
| 선거연수원운영 | 2,201,000천원 | 22억원 |
| 청사관리 | 26,346,000천원 | 263.5억원 |
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권 인쇄면 13쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「기관운영지원」(중앙선거관리위원회, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/16076-기관운영지원.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권 13쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.