경찰청 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 행정안전위원회
정책연구개발(R&D)
정책연구개발(R&D)은 경찰청 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 684.9억원(68,489,000천원)입니다. 2026년 예산 682.1억원 대비 +2.8억원 (+0.4%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 68,489,000천원 | 684.9억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 68,212,000천원 | 682.1억원 |
| 증감 | 277,000천원 | +2.8억원 (+0.4%) |
사업개요
| 사업내용 | 미래치안 대비 경찰활동 과학기술 활용 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 출연 |
| 시행주체 | 민간 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 치안현장 맞춤형 연구개발(폴리스랩2.0)(R&D)(경찰청) | 3,174,000천원 | 31.7억원 |
| 과학적 범죄수사 고도화 기술 개발(R&D)(경찰청) | 7,552,000천원 | 75.5억원 |
| 자율주행 기술개발 혁신사업(R&D)(경찰청) | 7,856,000천원 | 78.6억원 |
| 경찰장비 개선(R&D) | 516,000천원 | 5.2억원 |
| 과학치안 공공연구성과 실용화 촉진 시범사업(R&D) | 270,000천원 | 2.7억원 |
| 사회적 약자 보호 강화기술 개발(R&D) | 1,697,000천원 | 17억원 |
| 사이버수사 지원기술 개발(R&D) | 5,639,000천원 | 56.4억원 |
| 미래치안 도전기술 개발(R&D) | 1,532,000천원 | 15.3억원 |
| 불법 마약류 대응을 위한 현장기술 개발(R&D) | 4,353,000천원 | 43.5억원 |
| 치안현장맞춤형연구개발(폴리스랩3.0)(R&D) | 4,347,000천원 | 43.5억원 |
| 차세대지능형순찰플랫폼개발(R&D) | 3,437,000천원 | 34.4억원 |
| 사이버범죄수사단서통합분석및추론시스템개발(R&D) | 12,182,000천원 | 121.8억원 |
| 경찰작전능력향상기술개발(R&D) | 7,437,000천원 | 74.4억원 |
| 치안데이터활용기술개발(R&D) | 2,063,000천원 | 20.6억원 |
| 치안신산업핵심기술사업화지원(R&D) | 1,920,000천원 | 19.2억원 |
| 재난안전 임무·상황 중심 피지컬 AI 개발 및 현장실증(R&D) | 4,514,000천원 | 45.1억원 |
2026년 국회 심의 조정
같은 이름의 사업이 2026년도 예산안에서는 정부안 68,212,000천원 → 국회 확정 68,212,000천원으로, 조정 없이 정부안 그대로 확정되었습니다. 대조 등급 A 국회확정 대조완료(행 단위).
사업명 일치 기준의 전년도 참고값이다. 2027년 예산안의 국회 심의 결과가 아니다.
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 경찰청 실무판 (30쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권 인쇄면 129쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「정책연구개발(R&D)」(경찰청, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/16416-정책연구개발RD.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제3권 129쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.