산업통상부 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 산업통상자원중소벤처기업위원회
수송기기기술개발
수송기기기술개발은 산업통상부 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 6,451억원(645,099,000천원)입니다. 2026년 예산 6,595.7억원 대비 −144.7억원 (-2.2%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 645,099,000천원 | 6,451억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 659,570,000천원 | 6,595.7억원 |
| 증감 | -14,471,000천원 | −144.7억원 (-2.2%) |
사업개요
| 사업내용 | 자동차, 선박, 항공 등 수송분야 기술개발 지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 직접수행, 출연 |
| 시행주체 | 국가, 한국산업기술기획평가원 등 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 자동차산업기술개발(R&D) | 333,211,000천원 | 3,332.1억원 |
| 조선해양산업기술개발(R&D) | 213,400,000천원 | 2,134억원 |
| 미래 모빌리티 확산 제도 기반 지원 | 7,411,000천원 | 74.1억원 |
| 친환경차 전환촉진을 위한 이차보전 | 7,444,000천원 | 74.4억원 |
| 차세대전차용하이브리드파워트레인개발사업(R&D) | 6,240,000천원 | 62.4억원 |
| 미래차 첨단 ECU 생태계 활성화 | 946,000천원 | 9.5억원 |
| EV 핵심부품 안전성 고도화 시스템 기반구축 | 2,608,000천원 | 26.1억원 |
| 미래 모빌리티 충돌안전 인프라 고도화 | 1,534,000천원 | 15.3억원 |
| 미래자동차 핵심부품 개발 지원 플랫폼 구축 | 2,398,000천원 | 24억원 |
| 미래차 전용플랫폼 지원 XR기반 디지털 트윈 시스템 구축 | 3,015,000천원 | 30.1억원 |
| 모빌리티실제환경모사전자파장애평가시스템구축 | 1,129,000천원 | 11.3억원 |
| 바이오트윈기반미래차부품고도화기반구축 | 545,000천원 | 5.5억원 |
| 특장차수소파워팩기술지원기반구축 | 1,587,000천원 | 15.9억원 |
| xEV보호차체얼라이언스기업지원플랫폼구축 | 807,000천원 | 8.1억원 |
| 친환경차개발·보급촉진통합시스템구축(정보화) | 760,000천원 | 7.6억원 |
| 수출주도미래차산업혁신성장기술지원 | 1,796,000천원 | 18억원 |
| 자동차위협분석및보안성검증시스템개발(R&D) | 9,195,000천원 | 92억원 |
| 미래모빌리티 열관리시스템 기술사업화 플랫폼 구축 | 1,560,000천원 | 15.6억원 |
| 수요맞춤형 전기구동 경형 특장차 개발 지원기반 구축 | 1,047,000천원 | 10.5억원 |
| e모빌리티 전동기 재제조산업 확산 및 실증지원 기반구축 | 1,255,000천원 | 12.6억원 |
| SDV 전장부품 보안평가센터 구축 | 2,180,000천원 | 21.8억원 |
| 전기차배터리시스템공정혁신및무선충전통합플랫폼기술개발(R&D) | 10,500,000천원 | 105억원 |
| 미래자동차 구동계 소음·진동 평가기반구축 | 2,538,000천원 | 25.4억원 |
| 전기상용차용 멀티·배터리시스템 다중부하 평가기반 | 1,728,000천원 | 17.3억원 |
| 자동차부품 순환경제 혁신인프라 구축 | 1,436,000천원 | 14.4억원 |
| 글로벌 규제대응 자동차 사이버보안 인증평가 지원 | 4,000,000천원 | 40억원 |
| 저탄소 미래차 부품 시제작/생산 기반구축 | 1,978,000천원 | 19.8억원 |
| 실도로 인프라 연계 자율주행 오픈이노베이션 생태계 구축 | 1,541,000천원 | 15.4억원 |
| 미래차 탑재모듈 상용화 기반구축 | 2,583,000천원 | 25.8억원 |
| 모빌리티 인증부품 산업육성 기반조성 | 1,539,000천원 | 15.4억원 |
| 친환경자동차 전력변환 시스템 전력손실 평가기반구축 | 2,563,000천원 | 25.6억원 |
| 미래자동차 편의·안전 기술고도화 기반구축 | 2,052,000천원 | 20.5억원 |
| 미래모빌리티인지부품기능안전시험지원기반구축 | 1,573,000천원 | 15.7억원 |
| 미래차차량용반도체국제규격대응통합검증기반구축 | 1,000,000천원 | 10억원 |
| 전기차CTP-CTB핵심부품안전성평가기반구축 | 1,000,000천원 | 10억원 |
| Euro7대응친환경타이어평가기술고도화기반구축 | 2,000,000천원 | 20억원 |
| 미래모빌리티AI소프트웨어검증시스템구축 | 4,000,000천원 | 40억원 |
| 수출규제대응위한미래커넥티드카지원 | 3,000,000천원 | 30억원 |
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 산업통상부 실무판 (66쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 인쇄면 32쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「수송기기기술개발」(산업통상부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/18132-수송기기기술개발.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 32쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.