산업통상부 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 산업통상자원중소벤처기업위원회
바이오헬스기술개발
바이오헬스기술개발은 산업통상부 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 2,790.6억원(279,064,000천원)입니다. 2026년 예산 2,974.2억원 대비 −183.6억원 (-6.2%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 279,064,000천원 | 2,790.6억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 297,423,000천원 | 2,974.2억원 |
| 증감 | -18,359,000천원 | −183.6억원 (-6.2%) |
사업개요
| 사업내용 | 의료기기, 신약, 의료데이터 등 바이오분야기술개발 지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 출연 |
| 시행주체 | 한국산업기술기획평가원 등 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 바이오산업기술개발(R&D) | 109,726,000천원 | 1,097.3억원 |
| 범부처첨단의료기기연구개발사업(R&D) | 19,980,000천원 | 199.8억원 |
| 모달리티맞춤형제조공정고도화기술개발사업(R&D) | 11,968,000천원 | 119.7억원 |
| 국가신약개발사업(R&D) | 52,486,000천원 | 524.9억원 |
| 멀티오믹스기반난치암맞춤형진단치료상용화기술개발(R&D) | 5,310,000천원 | 53.1억원 |
| 바이오산업혁신기술개발사업(R&D) | 14,000,000천원 | 140억원 |
| 세포기반인공혈액(적혈구및혈소판)제조및실증플랫폼기술개발사업(다부처특위)(R&D) | 4,266,000천원 | 42.7억원 |
| 범부처감염병방역체계고도화R&D사업(R&D) | 880,000천원 | 8.8억원 |
| 인공지능기반융복합의료제품기술개발및실증(R&D) | 8,969,000천원 | 89.7억원 |
| 국가통합바이오빅데이터구축사업(R&D) | 17,182,000천원 | 171.8억원 |
| 바이오파운드리인프라및활용기반구축(R&D) | 11,095,000천원 | 111억원 |
| 바이오파운드리 핵심기기 및 장비 고도화 기술개발사업(R&D) | 5,022,000천원 | 50.2억원 |
| 첨단바이오의약품비임상유효성평가기술및제품개발사업(R&D) | 2,538,000천원 | 25.4억원 |
| 바이오의약품제조혁신및고품질원부자재자립화기술개발사업(R&D) | 12,142,000천원 | 121.4억원 |
| 혁신신약 연구개발 가속화플랫폼 구축(R&D) | 700,000천원 | 7억원 |
| AI융합설계및적층제조를활용한개인맞춤형웨어러블트윈디바이스개발사업(R&D) | 1,000,000천원 | 10억원 |
| 첨단모달리티CMC기반기술개발및활용지원사업(R&D) | 1,800,000천원 | 18억원 |
분야 태그
편집상 분류다. 공식 분류 체계가 아니다.
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 산업통상부 실무판 (66쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 인쇄면 36쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「바이오헬스기술개발」(산업통상부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/18139-바이오헬스기술개발.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 36쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.