산업통상부 · 반도체산업경쟁력강화특별회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 산업통상자원중소벤처기업위원회
반도체기술개발
반도체기술개발은 산업통상부 반도체산업경쟁력강화특별회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 2,933.2억원(293,320,000천원)입니다. 설명서의 2026년 예산란은 대시(미계상)입니다. 전년란이 비어 있는 행에는 회계 이동·재계상·신설이 섞여 있어 증감을 말하지 않습니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 293,320,000천원 | 2,933.2억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 대시(미계상) | 미계상 |
| 증감 | — | — |
사업개요
| 사업내용 | 반도체 기술개발 생산성향상, 사업화 촉진 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 출연 |
| 시행주체 | 한국산업기술진흥원 등 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| K-온디바이스AI반도체기술개발(R&D) | 113,980,000천원 | 1,139.8억원 |
| PIM인공지능반도체핵심기술개발(R&D) | 4,680,000천원 | 46.8억원 |
| SDV용핵심반도체기술개발(R&D) | 14,305,000천원 | 143.1억원 |
| 산업현장맞춤형온디바이스AI반도체기술개발(R&D) | 6,720,000천원 | 67.2억원 |
| 시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D) | 16,740,000천원 | 167.4억원 |
| 온-센서 AI반도체 고도화 기술개발사업(R&D) | 9,000,000천원 | 90억원 |
| 차세대 전력반도체 전/후공정용 제조 공정·장비 기술개발사업(R&D) | 5,000,000천원 | 50억원 |
| 차세대우주항공용고신뢰성통신네트워크반도체기술개발(R&D) | 6,159,000천원 | 61.6억원 |
| 화합물 전력반도체 고도화 기술개발(R&D) | 18,266,000천원 | 182.7억원 |
| 반도체 첨단 패키징 선도기술개발 사업(R&D) | 44,362,000천원 | 443.6억원 |
| 반도체첨단산업기술개발사업(R&D) | 54,108,000천원 | 541.1억원 |
분야 태그
편집상 분류다. 공식 분류 체계가 아니다.
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 산업통상부 실무판 (66쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 인쇄면 87쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「반도체기술개발」(산업통상부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/18323-반도체기술개발.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제4권 87쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.