기후에너지환경부 · 환경개선특별회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 기후에너지환경노동위원회
수질개선기반구축
수질개선기반구축은 기후에너지환경부 환경개선특별회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 2,722.7억원(272,268,000천원)입니다. 2026년 예산 1,534.4억원 대비 +1,188.3억원 (+77.4%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 272,268,000천원 | 2,722.7억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 153,441,000천원 | 1,534.4억원 |
| 증감 | 118,827,000천원 | +1,188.3억원 (+77.4%) |
사업개요
| 사업내용 | 수질개선을 위한 조사 및 관리원 운영 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 직접수행, 지자체보조, 출연 |
| 시행주체 | 국가, 지자체, 한국수자원공사 |
| 지방비매칭 | 24억원 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 물환경정책연구 및 홍보 | 8,294,000천원 | 82.9억원 |
| 수질오염감시체계 구축운용 | 15,056,000천원 | 150.6억원 |
| 수질 및 수생태계 측정조사 | 50,409,000천원 | 504.1억원 |
| 공공수역 녹조발생 대응 | 45,990,000천원 | 459.9억원 |
| 새만금사업환경대책 | 15,562,000천원 | 155.6억원 |
| 수계관리 | 1,692,000천원 | 16.9억원 |
| 수생태계 건강성 확보 기술개발사업(R&D) | 3,233,000천원 | 32.3억원 |
| 국가·유역 물관리체계 구축 | 4,924,000천원 | 49.2억원 |
| 바이오매스 고체연료 원료개발 및 이용다변화 기술개발(R&D) | 750,000천원 | 7.5억원 |
| 바이오가스 연료 활용 기술개발사업(R&D) | 7,175,000천원 | 71.8억원 |
| 수생태계 복원사업 | 11,162,000천원 | 111.6억원 |
| 하수관로기인지반침하대응기술개발사업(R&D) | 800,000천원 | 8억원 |
| 낙동강(상류) 수질개선대책 사업 | 14,516,000천원 | 145.2억원 |
| 낙동강(하류) 수질개선대책 사업 | 22,874,000천원 | 228.7억원 |
| 대청호 수질개선대책 사업 | 15,081,000천원 | 150.8억원 |
| 도암호 수질개선대책 사업 | 28,000,000천원 | 280억원 |
| 소양호 오염원 집중 관리 사업 | 11,759,000천원 | 117.6억원 |
| 영산강섬진강 오염원 집중관리 사업 | 12,607,000천원 | 126.1억원 |
| 물환경정보시스템구축(정보화) | 2,384,000천원 | 23.8억원 |
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 기후에너지환경부 실무판 (83쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 인쇄면 56쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「수질개선기반구축」(기후에너지환경부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/19519-수질개선기반구축.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 56쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.
기후에너지환경부의 다른 사업
- 회계간전출 54,032억원
- 회계간전출 26,973억원
- 하수도 관리 20,595억원
- 국가하천정비지원 10,061억원
- 하수도 관리 9,875.5억원
- 회계기금간거래 8,799.7억원
- 산업폐수 및 기타오염원 관리 5,971.5억원
- 친환경산업 육성·지원 5,964.7억원