국토교통부 · 일반회계 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 국토교통위원회
도시건축연구
도시건축연구는 국토교통부 일반회계의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 814.8억원(81,475,000천원)입니다. 2026년 예산 660.3억원 대비 +154.4억원 (+23.4%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 81,475,000천원 | 814.8억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 66,033,000천원 | 660.3억원 |
| 증감 | 15,442,000천원 | +154.4억원 (+23.4%) |
사업개요
| 사업내용 | 도시공간 창조 및 생활환경 조성기술개발 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 지원형태 | 출연 |
| 시행주체 | 국토교통과학기술진흥원 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 공동주택의고층·단지화및생산성제고를위한OSC고도화기술개발(R&D) | 6,820,000천원 | 68.2억원 |
| 건축물해체기술고도화및건축폐기물자원화기술개발(R&D) | 2,285,000천원 | 22.9억원 |
| 국토정보고도화를위한입체격자체계적용및활용기술개발(R&D) | 9,250,000천원 | 92.5억원 |
| 초연결지능도시핵심기반기술개발(R&D) | 6,300,000천원 | 63억원 |
| 디지털트윈국토정보보안기술개발(R&D) | 3,000,000천원 | 30억원 |
| 공동주택건설생산성혁신을위한다용도-건설작업로봇설계및통합관리기술개발(R&D) | 5,600,000천원 | 56억원 |
| 초고층 복합시설 복합재난관리 디지털플랫폼 기술개발(R&D) | 2,000,000천원 | 20억원 |
| 200m급목구조대공간건축물건설기술개발(R&D) | 3,850,000천원 | 38.5억원 |
| 해외현지맞춤형순환자원기반수소생산·활용기술개발및실증(R&D) | 4,200,000천원 | 42억원 |
| AI에이전트기반AI시티구축운영기술개발(R&D) | 12,820,000천원 | 128.2억원 |
| LandIntelligence구현을위한국토정보AI기술개발(R&D) | 14,850,000천원 | 148.5억원 |
| 탄소중립도시재정비를위한도심형에너지통합전환네트워크기술개발(R&D) | 2,000,000천원 | 20억원 |
| 건축전주기데이터플랫폼및설계ㆍ행정AI기술개발(R&D) | 4,500,000천원 | 45억원 |
| AI를활용한원격건축구조안전및시공관리모니터링기술개발(R&D) | 3,000,000천원 | 30억원 |
| 디지털기반건축물위험예측및대응AI기술개발(R&D) | 1,000,000천원 | 10억원 |
2026년 국회 심의 조정
같은 이름의 사업이 2026년도 예산안에서는 정부안 66,033,000천원 → 국회 확정 66,033,000천원으로, 조정 없이 정부안 그대로 확정되었습니다. 대조 등급 A 국회확정 대조완료(행 단위).
사업명 일치 기준의 전년도 참고값이다. 2027년 예산안의 국회 심의 결과가 아니다.
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 국토교통부 실무판 (108쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 인쇄면 204쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「도시건축연구」(국토교통부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/19946-도시건축연구.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 204쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.