국토교통부 · 지역균형발전특별회계 · 지역지원계정 · 2027년도 정부예산안 · 소관 상임위 국토교통위원회
산업단지진입도로지원
산업단지진입도로지원은 국토교통부 지역균형발전특별회계 지역지원계정의 단위사업으로, 2027년도 정부예산안 편성액은 1,443.3억원(144,330,000천원)입니다. 2026년 예산 1,820.3억원 대비 −377억원 (-20.7%)입니다.
금액
| 구분 | 원문값(천원) | 억원 환산 |
|---|---|---|
| 2027년도 정부예산안 | 144,330,000천원 | 1,443.3억원 |
| 2026년 예산(설명서 전년란) | 182,034,000천원 | 1,820.3억원 |
| 증감 | -37,704,000천원 | −377억원 (-20.7%) |
사업개요
| 사업내용 | 산업단지 진입도로 건설지원 |
|---|---|
| 사업기간 | 계속 |
| 사업규모 | 6,187억원 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 시행주체 | 국가 |
| 지방비매칭 | 0억원 |
경비내역
| 항목 | 금액(천원) | 억원 |
|---|---|---|
| 부여일반산업단지진입도로지원 | 3,565,000천원 | 35.6억원 |
| 아산신창일반산단진입도로 | 1,105,000천원 | 11.1억원 |
| 아산선장그린산단진입도로 | 235,000천원 | 2.4억원 |
| 경산상림산단진입도로 | 1,300,000천원 | 13억원 |
| 오창나노테크산단진입도로 | 1,500,000천원 | 15억원 |
| 나주에너지국가산단진입도로 | 500,000천원 | 5억원 |
| 음성생극제2산단진입도로 | 625,000천원 | 6.2억원 |
| 삼성테크노밸리산단진입도로 | 500,000천원 | 5억원 |
| 증평제3일반산단진입도로 | 900,000천원 | 9억원 |
| 김제지평선제2산단진입도로 | 900,000천원 | 9억원 |
| 포항그린산단진입도로 | 1,000,000천원 | 10억원 |
| 옥산국사산단진입도로 | 176,000천원 | 1.8억원 |
| 김해대동첨단산단진입도로 | 6,027,000천원 | 60.3억원 |
| 파주법원1산단진입도로 | 1,500,000천원 | 15억원 |
| 남청주현도산단진입도로 | 8,522,000천원 | 85.2억원 |
| 금호워터폴리스산단진입도로 | 2,675,000천원 | 26.8억원 |
| 사천항공산업대교 건설 | 5,430,000천원 | 54.3억원 |
| 천안북부BIT산단진입도로 | 2,658,000천원 | 26.6억원 |
| 아산탕정테크노산단진입도로 | 607,000천원 | 6.1억원 |
| 청주북이산단진입도로 | 3,305,000천원 | 33억원 |
| 울산미포국가산단(주전-어물동)진입도로 | 7,515,000천원 | 75.2억원 |
| 김제백구산단진입도로 | 2,362,000천원 | 23.6억원 |
| 서오창테크노밸리산단진입도로 | 3,700,000천원 | 37억원 |
| 아산인주산단(3공구)진입도로 | 400,000천원 | 4억원 |
| 오송화장품산단진입도로 | 1,213,000천원 | 12.1억원 |
| 음성용산산단진입도로 | 2,325,000천원 | 23.2억원 |
| 의령부림산단진입도로 | 4,054,000천원 | 40.5억원 |
| 천안테크노파크산단진입도로 | 362,000천원 | 3.6억원 |
| 청주하이테크산단진입도로 | 550,000천원 | 5.5억원 |
| 충주드림파크산단진입도로 | 5,300,000천원 | 53억원 |
| 첨단3지구산단진입도로 | 2,000,000천원 | 20억원 |
| 울산KTX역세권일반산단진입도로 | 5,868,000천원 | 58.7억원 |
| 진천테크노폴리스산단진입도로 | 4,800,000천원 | 48억원 |
| 함안군북산단진입도로 | 5,948,000천원 | 59.5억원 |
| 천안풍세2산단진입도로 | 200,000천원 | 2억원 |
| 예산예당2산단진입도로 | 4,913,000천원 | 49.1억원 |
| 영천대창일반산단진입도로 | 1,005,000천원 | 10.1억원 |
| 김포학운5산단진입도로 | 1,750,000천원 | 17.5억원 |
| 경주혁신원자력연구단지진입도로 | 6,215,000천원 | 62.1억원 |
| 강진제2산단진입도로 | 2,090,000천원 | 20.9억원 |
| 천안에코밸리산단진입도로 | 300,000천원 | 3억원 |
| 천안신사산단진입도로 | 2,380,000천원 | 23.8억원 |
| 천안수신산단진입도로 | 1,000,000천원 | 10억원 |
| 청양일반산단진입도로 | 550,000천원 | 5.5억원 |
| 청주에어로폴리스3산단진입도로 | 600,000천원 | 6억원 |
| 진천메가폴리스산단진입도로 | 400,000천원 | 4억원 |
| 양촌용정산단진입도로 | 3,839,000천원 | 38.4억원 |
| 충주바이오헬스국가산단진입도로 | 750,000천원 | 7.5억원 |
| 논산국방산단진입도로 | 750,000천원 | 7.5억원 |
| 영주첨단베어링산단진입도로 | 4,415,000천원 | 44.1억원 |
| 케이밸리산단진입도로 | 1,056,000천원 | 10.6억원 |
| 아산제2디지털산단진입도로 | 200,000천원 | 2억원 |
| 청주클래식스마트밸리산단 진입도로 | 300,000천원 | 3억원 |
| 부산연구개발특구첨단복합지구 진입도로 | 200,000천원 | 2억원 |
| 보은제3일반산단 진입도로 | 200,000천원 | 2억원 |
| 음성천본일반산단 진입도로 | 250,000천원 | 2.5억원 |
| 북삼오평일반산단 진입도로 | 100,000천원 | 1억원 |
| 빛그린산단광주방면진입도로 | 21,440,000천원 | 214.4억원 |
2026년 국회 심의 조정
같은 이름의 사업이 2026년도 예산안에서는 정부안 6,489,000천원 → 국회 확정 6,489,000천원으로, 조정 없이 정부안 그대로 확정되었습니다. 대조 등급 B 국회확정 대조완료(계정 합계 단위).
사업명 일치 기준의 전년도 참고값이다. 2027년 예산안의 국회 심의 결과가 아니다.
더 보기
이 사업이 실리는 기성형 묶음: 국토교통부 실무판 (108쪽). 무료회원은 어느 묶음이든 앞 20쪽을 출력할 수 있습니다.
사업 탐색기에서 열기자료집·출력서비스회원 연 이용권 정가 120,000원 · 연말 할인 60,000원 (결제 개통일 ~ 2026-12-31) · 요금 상세는 요금·상품안내
출처
2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 인쇄면 323쪽 (원문 PDF 해당 면)
인용하기
재정렌즈, 「산업단지진입도로지원」(국토교통부, 2027년도 정부예산안), https://publicfiscal.com/programs/20338-산업단지진입도로지원.html, 2026-09-17 확인. 원문: 2027년도 세입세출예산안 사업별 설명서 제5권 323쪽.
한계
원문 관측값과 편집상 해석을 구분한다. 이 지면은 설명서의 관측값·연결 후보만 담으며 공식 배포본이 아니다. 금액 단위는 원문대로 천원이고, 억원은 환산값이다. 중요한 판단 전에는 원문 해당 면을 확인한다.