2027년도 정부예산안 · 사업별
2027년도 정부예산안 단위사업 2,696건
세입세출예산안 사업별 설명서의 세출 단위사업 2,696건을 사업마다 한 지면으로 실었습니다. 각 지면은 2027 정부안 편성액, 2026년 예산 대비 증감, 사업개요, 경비내역, 같은 이름 사업의 2026년 국회 조정, 원문 쪽을 담습니다. 소관별 목록은 소관별 사업에서, 상임위별은 상임위별에서 봅니다.
규모 상위 100개 사업
| 사업 | 소관 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보통교부금 | 교육부 | 765,056억원 | 690,049억원 | +75,008억원 |
| 보통교부세 | 행정안전부 | 675,754억원 | 616,984억원 | +58,771억원 |
| 기초연금 지원 | 보건복지부 | 256,772억원 | 231,378억원 | +25,394억원 |
| 군인인건비 | 국방부 | 161,252억원 | 158,448억원 | +2,804억원 |
| 의료급여 | 보건복지부 | 122,973억원 | 98,400억원 | +24,573억원 |
| 건강보험 지원 | 보건복지부 | 122,887억원 | 113,070억원 | +9,817.3억원 |
| 본부인건비 | 경찰청 | 114,686억원 | 109,501억원 | +5,185억원 |
| 기초생활급여 | 보건복지부 | 108,551억원 | 92,245억원 | +16,306억원 |
| 부동산교부세 | 행정안전부 | 67,639억원 | 46,982억원 | +20,657억원 |
| 공무원연금기금전출 | 인사혁신처 | 63,545억원 | 65,891억원 | −2,345.2억원 |
| 구조개선계정 전출 | 농림축산식품부 | 60,362억원 | 37,934억원 | +22,429억원 |
| 회계간전출 | 국토교통부 | 58,462억원 | 52,050억원 | +6,411.1억원 |
| 회계간전출 | 농림축산식품부 | 57,848억원 | 56,038억원 | +1,809.3억원 |
| 회계간전출 | 국토교통부 | 56,440억원 | 64,178억원 | −7,738억원 |
| 회계간전출 | 기후에너지환경부 | 54,032억원 | 54,622억원 | −590.3억원 |
| 장비유지 | 국방부 | 53,333억원 | 46,082억원 | +7,250.7억원 |
| 맞춤형 국가장학금 지원 | 교육부 | 51,830억원 | 51,161억원 | +669.2억원 |
| 항공기 양산/구매 | 방위사업청 | 46,709억원 | 25,911억원 | +20,797억원 |
| 예비비 | 기획예산처 | 45,000억원 | 미계상 | — |
| 장애인선택적복지 | 보건복지부 | 40,348억원 | 35,638억원 | +4,710.2억원 |
| 보훈보상금 | 국가보훈부 | 39,764억원 | 37,175억원 | +2,589.1억원 |
| 주택정책지원 | 국토교통부 | 38,328억원 | 32,309억원 | +6,018.6억원 |
| 영유아보육료지원 | 교육부 | 38,281억원 | 36,985억원 | +1,296.2억원 |
| 기동화력 양산/구매 | 방위사업청 | 34,058억원 | 35,704억원 | −1,646.4억원 |
| 국가과학기술연구회 소속 출연연구기관 지원 | 과학기술정보통신부 | 31,743억원 | 20,894억원 | +10,849억원 |
| 국방기술개발 | 방위사업청 | 30,741억원 | 28,398억원 | +2,343.7억원 |
| 철도안전(일반) | 국토교통부 | 30,309억원 | 27,724억원 | +2,584.9억원 |
| 군무원인건비 | 국방부 | 30,275억원 | 28,401억원 | +1,873.4억원 |
| 기초연구지원 | 과학기술정보통신부 | 29,102억원 | 27,362억원 | +1,739.4억원 |
| 회계간전출 | 기후에너지환경부 | 26,973억원 | 29,878억원 | −2,904.5억원 |
| 시설유지운영 | 국방부 | 26,327억원 | 24,737억원 | +1,589.7억원 |
| 유아교육비 보육료 지원 | 교육부 | 26,065억원 | 28,455억원 | −2,389.8억원 |
| 노인장기요양보험지원 | 보건복지부 | 26,035억원 | 25,849억원 | +186억원 |
| 양곡매입 및 관리 | 농림축산식품부 | 25,546억원 | 26,117억원 | −571.2억원 |
| 소속기관인건비 | 법무부 | 25,511억원 | 25,621억원 | −109.4억원 |
| 특별교부금 | 교육부 | 23,662억원 | 26,639억원 | −2,977.1억원 |
| 회계간전출 | 농림축산식품부 | 23,482억원 | 15,253억원 | +8,228.5억원 |
| 유도무기 양산/구매 | 방위사업청 | 23,393억원 | 21,173억원 | +2,220.4억원 |
| 기술개발지원(R&D) | 중소벤처기업부 | 22,792억원 | 19,500억원 | +3,291.4억원 |
| 어린이집 지원 | 교육부 | 22,736억원 | 21,829억원 | +907.1억원 |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 보건복지부 | 22,695억원 | 23,726억원 | −1,030.6억원 |
| 노인일자리지원 | 보건복지부 | 21,992억원 | 20,993억원 | +999.7억원 |
| 인건비 | 과학기술정보통신부 | 21,207억원 | 20,031억원 | +1,175.3억원 |
| 함정 양산/구매 | 방위사업청 | 21,023억원 | 21,263억원 | −240.5억원 |
| 급식비 | 국방부 | 20,985억원 | 20,528억원 | +456.4억원 |
| 일반시설개선 | 국방부 | 20,664억원 | 16,509억원 | +4,155.1억원 |
| 하수도 관리 | 기후에너지환경부 | 20,595억원 | 22,741억원 | −2,145.5억원 |
| 대학혁신지원 | 교육부 | 20,337억원 | 29,734억원 | −9,397.1억원 |
| 일반철도건설 | 국토교통부 | 20,299억원 | 22,899억원 | −2,599.3억원 |
| 장병복지지원 | 국방부 | 19,970억원 | 17,858억원 | +2,112.2억원 |
| 국립대학 인건비 | 교육부 | 19,550억원 | 18,557억원 | +992.8억원 |
| 지급이자 | 과학기술정보통신부 | 18,672억원 | 18,672억원 | ±0억원 |
| 지휘정찰 양산/구매 | 방위사업청 | 16,839억원 | 14,778억원 | +2,060.4억원 |
| 소재부품장비기술개발 | 산업통상부 | 16,683억원 | 17,026억원 | −343.7억원 |
| 인건비 | 국세청 | 16,021억원 | 14,757억원 | +1,263.6억원 |
| 본부 인건비 | 대법원 | 15,802억원 | 14,873억원 | +929.2억원 |
| 수당 | 국가보훈부 | 15,752억원 | 15,123억원 | +629.4억원 |
| 주한미군 방위비분담금 | 국방부 | 15,558억원 | 14,942억원 | +615.8억원 |
| 산업기술기반구축 | 산업통상부 | 15,000억원 | 미계상 | — |
| 항공기 대정부국외획득 | 방위사업청 | 14,831억원 | 12,697억원 | +2,134.6억원 |
| 지역경제지원 | 행정안전부 | 14,500억원 | 11,500억원 | +3,000억원 |
| 석유안정공급 | 산업통상부 | 14,497억원 | 미계상 | — |
| 장애인소득보장 | 보건복지부 | 14,118억원 | 12,468억원 | +1,650.9억원 |
| 회계간전출 | 해양수산부 | 13,055억원 | 11,869억원 | +1,186.1억원 |
| 회계간전출 | 과학기술정보통신부 | 11,806억원 | 10,553억원 | +1,253.3억원 |
| 인건비 | 해양경찰청 | 11,746억원 | 10,866억원 | +880.7억원 |
| 공무원사립학교교직원 국가부담금 | 보건복지부 | 11,659억원 | 10,820억원 | +838.9억원 |
| 재난예방지원 | 행정안전부 | 11,632억원 | 11,150억원 | +482.7억원 |
| 자활지원 | 보건복지부 | 11,443억원 | 11,151억원 | +291.8억원 |
| 대중교통체계구축 | 국토교통부 | 11,399억원 | 7,890.5억원 | +3,508억원 |
| 철도운영지원(교특) | 국토교통부 | 11,320억원 | 10,820억원 | +499.8억원 |
| 농업정책보험(구조계정) | 농림축산식품부 | 10,856억원 | 9,861.8억원 | +993.7억원 |
| 국가정보자원관리원운영(정보화) | 행정안전부 | 10,810억원 | 9,205.7억원 | +1,604.1억원 |
| 재난특별교부세 | 행정안전부 | 10,450억원 | 9,540.6억원 | +909.2억원 |
| 특별교부세 | 행정안전부 | 10,450억원 | 9,540.6억원 | +909.2억원 |
| 일반국도건설 | 국토교통부 | 10,291억원 | 14,857억원 | −4,566.2억원 |
| 국가하천정비지원 | 기후에너지환경부 | 10,061억원 | 11,454억원 | −1,392.6억원 |
| 지방소멸대응 | 행정안전부 | 10,000억원 | 10,000억원 | ±0억원 |
| 연료확보 | 국방부 | 9,922억원 | 9,692.4억원 | +229.6억원 |
| 도로안전 및 환경개선 | 국토교통부 | 9,909.2억원 | 10,873억원 | −964억원 |
| 하수도 관리 | 기후에너지환경부 | 9,875.5억원 | 12,031억원 | −2,155.2억원 |
| 회계간전출 | 산림청 | 9,785억원 | 6,865.4억원 | +2,919.6억원 |
| 신항만 개발 | 해양수산부 | 9,728.5억원 | 10,897억원 | −1,168.4억원 |
| 농업시설개선(농특) | 농림축산식품부 | 9,616.9억원 | 8,081.7억원 | +1,535.2억원 |
| 의료지원 | 국가보훈부 | 9,143.3억원 | 7,283억원 | +1,860.3억원 |
| 지역산업경쟁력강화 | 산업통상부 | 9,133.2억원 | 미계상 | — |
| 경제정책조정지원 | 재정경제부 | 9,062.3억원 | 11,053억원 | −1,991억원 |
| 고용보험기금 전출(모성보호지원) | 고용노동부 | 9,000억원 | 6,000억원 | +3,000억원 |
| 대학혁신지원 | 교육부 | 8,965.8억원 | 미계상 | — |
| 보건의료연구개발 | 보건복지부 | 8,943.4억원 | 9,399억원 | −455.6억원 |
| 국립대학 시설확충 | 교육부 | 8,705.4억원 | 9,500.7억원 | −795.3억원 |
| 국립대학법인 운영 지원 | 교육부 | 8,696.4억원 | 8,407.4억원 | +289억원 |
| 사립학교교직원연금부담금 | 교육부 | 8,672.9억원 | 8,262.7억원 | +410.1억원 |
| 치안행정업무지원 | 경찰청 | 8,658.2억원 | 8,281.2억원 | +377억원 |
| 국가송무수행 | 법무부 | 8,430.5억원 | 1,480.8억원 | +6,949.7억원 |
| 회계간전출(농어촌구조개선특별회계) | 산림청 | 8,069.7억원 | 7,538.4억원 | +531.3억원 |
| 장애인복지시설지원 | 보건복지부 | 8,019.3억원 | 7,643.5억원 | +375.8억원 |
| 고속도로건설 | 국토교통부 | 7,904.3억원 | 9,822.5억원 | −1,918.2억원 |
| 광역철도건설지원 | 국토교통부 | 7,900.6억원 | 8,976.5억원 | −1,075.9억원 |
| 정보통신체계운영 | 국방부 | 7,776.4억원 | 8,081.1억원 | −304.8억원 |
회계·기금 사이의 이전 행(회계기금간거래·전출금·예수이자 등)은 순위에서 뺐다. 전년란이 대시인 행은 증감을 계산하지 않는다.
2027년 신설 확정 단위사업 20건
| 사업 | 소관 | 2027 정부안 | 2026 예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 북극항로 활성화신규 | 해양수산부 | 282.5억원 | — | 신설 |
| 자발적 탄소시장활성화 지원신규 | 기획예산처 | 127.5억원 | — | 신설 |
| 전략수출금융지원신규 | 재정경제부 | 100억원 | — | 신설 |
| 사업재편지원기반구축신규 | 산업통상부 | 79.2억원 | — | 신설 |
| 빛의위원회운영신규 | 행정안전부 | 78.8억원 | — | 신설 |
| 항만 하역장비설치신규 | 해양수산부 | 73.5억원 | — | 신설 |
| 기록원 인건비신규 | 국회 | 58억원 | — | 신설 |
| 지역문화 특화거점조성신규 | 문화체육관광부 | 49억원 | — | 신설 |
| 기록원운영지원신규 | 국회 | 37.8억원 | — | 신설 |
| 과학기술서비스업육성(보조)신규 | 과학기술정보통신부 | 36.9억원 | — | 신설 |
| 전략경제협력지원단 운영신규 | 재정경제부 | 24.2억원 | — | 신설 |
| 공무직위원회 운영신규 | 고용노동부 | 22.9억원 | — | 신설 |
| 기록원정보화신규 | 국회 | 19억원 | — | 신설 |
| 필수농자재지원신규 | 농림축산식품부 | 11.5억원 | — | 신설 |
| AI디지털기술분석신규 | 과학기술정보통신부 | 10억원 | — | 신설 |
| 기록원 기본경비신규 | 국회 | 8.5억원 | — | 신설 |
| 행복한 일터 인증제신규 | 고용노동부 | 8억원 | — | 신설 |
| 햇빛소득마을확산신규 | 행정안전부 | 4.6억원 | — | 신설 |
| 질병관리 인공지능신규 | 질병관리청 | 2.1억원 | — | 신설 |
| AI인프라정보활용신규 | 과학기술정보통신부 | 0.8억원 | — | 신설 |
신설 판정은 2026년도 설명서 전 소관·전 회계 대조와 2027 성과계획서 대조로 확정한 20건이다. 회계·계정 이동, 부처 개편, 재계상 190여 건은 신설로 세지 않았다.